Rassen in der Oberlausitz

Hier findet ihr einen Großteil der Rassen, die in unserer Region gezüchtet werden. Die Rassen sind alphabetisch sortiert, Jede Zeile steht für einen Züchter dieser Rasse.
Anfragen richtet ihr gern per Mail, WhatsApp oder Telefon (ab 18.00 Uhr) an mich. Ist eure Rasse an eurem Ort noch nicht dabei, kontaktiert mich ebenfalls, damit ich sie hinzufügen kann. Vielen Dank.
Anfragen bitte, wenn möglich, per E-Mail:
René Hoffmann
(0178) 8078305
Puten
Rasse | Farbschlag | Postleitzahl | Ort | Ortsteil |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Landputen | Cröllwitzer | 02794 | Leutersdorf | |
| Deutsche Landputen | Kupfer | 01848 | Hohnstein | Ehrenberg |
| Deutsche Landputen | Cröllwitzer | 01936 | Großnaundorf | |
| Deutsche Puten | Bronzefarbig | 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau |
| Deutsche Puten | Weiß | 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau |
| Deutsche Puten | Bronzefarbig | 01848 | Hohnstein | Ehrenberg |
| Deutsche Puten | Weiß | 01936 | Großnaundorf | |
| Deutsche Puten | bronzefarbig | 02733 | Cunewalde |
Perlhühner
Rasse | Farbschlag | Postleitzahl | Ort | Ortsteil |
|---|---|---|---|---|
| Perlhühner | Blau mit Perlung | 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau |
| Perlhühner | Blau-wildfarbig | 02899 | Schönau-Berzdorf auf dem Eigen | Kiesdorf |
| Perlhühner | Blau mit Perlung | 02747 | Herrnhut | Großhennersdorf |
| Perlhühner | Violett mit reduzierter Perlung | 02763 | Mittelherwigsdorf | Oberseifersdorf |
| Perlhühner | Blau mit Perlung | 02627 | Weißenberg | Belgern |
| Perlhühner | Blau mit Perlung | 02747 | Herrnhut | Ruppersdorf |
| Perlhühner | Blau mit Perlung | 02694 | Maslchwitz | Baruth |
Gänse
| Rasse | Farbschlag | Postleitzahl | Ort | Ortsteil |
|---|---|---|---|---|
| Afrikanische Höckergänse | graubraun | 02829 | Markersdorf | Friedersdorf |
| Böhmische Gänse | weiß | 02694 | Malschwitz | |
| Böhmische Gänse | weiß | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | Dittersbach |
| Deutsche Legegänse | weiß | 02782 | Seifhennersdorf | |
| Elsässer Gänse | grau | 02827 | Görlitz | Schlauroth |
| Emdener Gänse | Weiß | 01844 | Neustadt i.Sa. | Krumhermsdorf |
| Emdener Gänse | weiß | 02627 | Weißenberg | Nechern |
| Fränkische Landgänse | Blau | 02708 | Kottmar | Kottmarsdorf |
| Fränkische Landgänse | Blau | 02708 | Lawalde | Lauba |
| Fränkische Landgänse | Blau | 02708 | Schönbach | |
| Fränkische Landgänse | Blau | 02906 | Waldhufen | Ullersdorf |
| Höckergänse | graubraun | 02747 | Hernnhut | Rennersdorf |
| Höckergänse | graubraun | 02627 | Hochkirch | Breitendorf |
| Höckergänse | graubraun | 02906 | Hohendubrau | Dauban |
| Höckergänse | graubraun | 02763 | Zittau | Hartau |
| Höckergänse | Graublau | 02708 | Schönbach | |
| Höckergänse | graubraun | 02788 | Zittau | Drausendorf |
| Lippegänse | weiß | 02829 | Schöpstal | Ebersbach |
| Lockengänse | Weiß | 02627 | Hochkirch | Jauernick |
| Mecklenburger Gänse | buff | 02708 | Kottmar | Kottmarsdorf |
| Mecklenburger Gänse | buff | 02627 | Weißenberg | |
| Pommerngänse | weiß | 02708 | Lawalde | Kleindehsa |
| Pommerngänse | graugescheckt | 01848 | Hohnstein | |
| Pommerngänse | Grau | 02694 | Malschwitz | |
| Pommerngänse | Graugescheckt | 02694 | Malschwitz | |
| Pommerngänse | Grau | 02788 | Zittau | Dittelsdorf |
| Pommerngänse | graugescheckt | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Russische Gänse | grau | 02779 | Großschönau | |
| Russische Gänse | grau | 02788 | Zittau | Hirschfelde |
| Russische Gänse | grau | 02791 | Oderwitz | |
| Steinbacher Kampfgänse | Blau | 02689 | Sohland a.d. Spree | |
| Toulouser Gänse | grau | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Toulouser Gänse | buff | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Pommerngänse | Grau | 02977 | Hoyerswerda | Dörgenhausen |
Enten
Rasse | Farbschlag | Postleitzahl | Ort | Ortsteil |
|---|---|---|---|---|
| Altrheiner Elsterenten (Magpie-Enten) | Elstergescheckt-braun | 02627 | Radibor | Lomske |
| Altrheiner Elsterenten (Magpie-Enten) | 02627 | Radibor | Lomske | |
| Altrheiner Elsterenten (Magpie-Enten) | 02894 | Reichenbach | Sohland a. Rotstein | |
| Amerikanische Pekingenten | weiß | 02906 | Hohendubrau | Dauban |
| Amerikanische Pekingenten | weiß | 02684 | Schirgiwalde-Kirschau | Kirschau |
| Amerikanische Pekingenten | weiß | 02763 | Mittelherwigsdorf | Eckartsberg |
| Cayugaenten | schwarz | 02733 | Cunewalde | |
| Cayugaenten | schwarz | 02708 | Schönbach | |
| Cayugaenten | schwarz | 02708 | Schönbach | |
| Cayugaenten | Schwarz | 02739 | Kottmar | Eibau |
| Deutsche Caphellenten | braun-dunkelwildfarbig | 02893 | Reichenbach | |
| Deutsche Pekingenten | weiß | 02763 | Mittelherwigsdorf | |
| Französische Rouenenten | Hell-wildfarbig | 01833 | Stolpen | Heeselicht |
| Französische Rouenenten | Hell-wildfarbig | 02627 | Kubschütz | Blösa |
| Französische Rouenenten | Hell-wildfarbig | 01844 | Neustadt | |
| Französische Rouenenten | Hell-wildfarbig | 02829 | Markersdorf | |
| Französische Rouenenten | wildfarbig | 02829 | Markersdorf | |
| Französische Rouenenten | wildfarbig | 02739 | Kottmar | Eibau |
| Französische Rouenenten | Hell-wildfarbig | 02894 | Reichenbach | Sohland a. Rotstein |
| Französische Rouenenten | wildfarbig | 02943 | Boxberg | Zimpel |
| Hochbrutflugenten | Blau | 02627 | Radibor | Lomske |
| Hochbrutflugenten | Blau-dunkel wildfarbig | 02627 | Radibor | Lomske |
| Hochbrutflugenten | dunkel-wildfarbig | 02627 | Radibor | Lomske |
| Hochbrutflugenten | grobgescheckt-wildfarbig | 02627 | Radibor | Lomske |
| Hochbrutflugenten | Wildfarbig | 02694 | Großdubrau | |
| Hochbrutflugenten | blau-dunkel wildfarbig | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | Dittersbach |
| Hochbrutflugenten | schwarz | 02763 | Zittau | Hartau |
| Hochbrutflugenten | weiß | 02763 | Zittau | Hartau |
| Hochbrutflugenten | Wildfarbig | 02763 | Zittau | Hartau |
| Hochbrutflugenten | Blau-gelb | 02791 | Oderwitz | |
| Hochbrutflugenten | Blau-gelb mit Haube | 02791 | Oderwitz | |
| Hochbrutflugenten | weiß | 02791 | Oderwitz | |
| Hochbrutflugenten | weiß mit Haube | 02791 | Oderwitz | |
| Hochbrutflugenten | Schwarz | 01844 | Neustadt | |
| Hochbrutflugenten | Blau-gelb | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Landenten | Grobgescheckt-schwarz mit Haube | 02627 | Hochkirch | Jauernick |
| Landenten | Weiß mit Haube | 02627 | Hochkirch | Jauernick |
| Landenten | Silber-wildfarbig mit Haube | 02794 | Leutersdorf | |
| Landenten | Weiß | 02794 | Leutersdorf | |
| Landenten | Wildfarbig mit Haube | 02794 | Leutersdorf | |
| Landenten | Weiß mit Haube | 02794 | Leutersdorf | |
| Landenten | Weiß mit Haube | 02763 | Mittelherwigsdorf | |
| Landenten | Schwarz-gescheckt mit Haube | 02906 | Hohendubrau | |
| Landenten | Weiß | 02708 | Kottmar | Kottmarsdorf |
| Laufenten | wildfarbig | 03793 | Kottmar | Neueibau |
| Laufenten | rehfarbig-weißgescheckt | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Laufenten | forellenfarbig | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Laufenten | forellenfarbig | 02906 | Waldhufen | Jänkendorf |
| Laufenten | weiß | 02794 | Leutersdorf | |
| Laufenten | weiß | 02794 | Leutersdorf | |
| Laufenten | Schwarz | 02763 | Zittau | Hartau |
| Laufenten | wildfarbig | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | Dittersbach |
| Laufenten | forellenfarbig | 02791 | Oderwitz | |
| Laufenten | Blau-gelb | 02894 | Reichenbach | Sohland am Rotstein |
| Laufenten | Erbsgelb | 02894 | Reichenbach | Sohland am Rotstein |
| Laufenten | forellenfarbig | 02788 | Zittau | Dittelsdorf |
| Laufenten | wildfarbig | 02763 | Zittau | Hartau |
| Laufenten | wildfarbig | 02733 | Cunewalde | |
| Orpingtonenten | gelb | 02627 | Hochkirch | Breitendorf |
| Orpingtonenten | Gelb | 01833 | Stolpen | Heeselicht |
| Orpingtonenten | gelb | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | Dittersbach |
| Orpingtonenten | gelb | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Orpingtonenten | Gelb | 01920 | Weißig | Oßling |
| Pommernenten | Blau | 02894 | Reichenbach OL | |
| Pommernenten | schwarz | 02894 | Reichenbach OL | |
| Pommernenten | Blau | 02788 | Zittau | Schlegel |
| Pommernenten | braun | 02708 | Löbau | Großdehsa |
| Pommernenten | Blau | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | Dittersbach |
| Pommernenten | braun | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | Dittersbach |
| Pommernenten | schwarz | 02899 | Schönau-Berzdorf auf dem Eigen | |
| Pommernenten | Blau | 02708 | Löbau | Großdehsa |
| Rouenenten | Wildfarbig | 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau |
| Rouenenten | Blau-wildfarbig | 02627 | Radibor | Lomske |
| Rouenenten | Wildfarbig | 02627 | Radibor | Lomske |
| Rouenenten | blau-wildfarbig | 02708 | Löbau | Großdehsa |
| Rouenenten | dunkel-wildfarbig | 02708 | Löbau | Großdehsa |
| Rouenenten | Wildfarbig | 02708 | Löbau | Großdehsa |
| Rouenenten | blau-wildfarbig | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | Dittersbach |
| Rouenenten | Wildfarbig | 02627 | Kubschütz | Blösa |
| Rouenenten | Wildfarbig | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Rouenenten | blau-wildfarbig | 02894 | Reichenbach | Sohland a. Rotstein |
| Rouenenten | Wildfarbig | 02894 | Reichenbach | Sohland a. Rotstein |
| Sachsenenten | Blau-gelb | 02894 | Reichenbach | Sohland a. Rotstein |
| Sachsenenten | Blau-gelb | 01848 | Hohnstein | |
| Sachsenenten | Blau-gelb | 02794 | Leutersdorf | |
| Sachsenenten | Blau-gelb | 02794 | Leutersdorf | |
| Sachsenenten | Blau-gelb | 02694 | Großdubrau | |
| Sachsenenten | Blau-gelb | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | Dittersbach |
| Sachsenenten | Blau-gelb | 02763 | Zittau | Hartau |
| Sachsenenten | Blau-gelb | 02791 | Oderwitz | |
| Sachsenenten | Blau-gelb | 02794 | Leutersdorf | |
| Sachsenenten | Blau-gelb | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Smaragdenten | schwarz | 02708 | Lawalde | |
| Smaragdenten | schwarz | 02689 | Sohland a.d. Spree | |
| Streicherenten | silber-wildfarbig | 02708 | Lawalde | Kleindehsa |
| Streicherenten | silber-wildfarbig | 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau |
| Streicherenten | silber-wildfarbig | 02906 | Hohendubrau | Dauban |
| Streicherenten | silber-wildfarbig | 02794 | Leutersdorf | |
| Streicherenten | silber-wildfarbig | 02627 | Kubschütz | Blösa |
| Warzenenten | Weiß | 02894 | Reichenbach | Sohland a. Rotstein |
| Warzenenten | wildfarbig | 02708 | Lawalde | |
| Warzenenten | Schecken schwarz | 02708 | Lawalde | Kleindehsa |
| Warzenenten | wildfarbig | 02627 | Hochkirch | Breitendorf |
| Warzenenten | wildfarbig | 02708 | Kottmar | Kottmarsdorf |
| Warzenenten | Weiß | 02739 | Kottmar | Eibau |
| Warzenenten | wildfarbig | 02694 | Malschwitz | |
| Warzenenten | wildfarbig | 02763 | Zittau | Hartau |
| Warzenenten | braun-wildfarbig | 02681 | Schirgiswalde-Kirschau | Kirschau |
| Warzenenten | braun-wildfarbig | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | Altbernsborf |
| Warzenenten | Weiß | 02791 | Oderwitz | |
| Warzenenten | Weiß | 02699 | Königswartha | Warta |
| Warzenenten | Weiß | 02708 | Kottmar | Ottenhain |
| Warzenenten | Schecken Braun | 02782 | Seifhennersdorf | |
| Zwergenten | silber-wildfarbig | 02763 | Mittelherwigsdorf | Oberseifersdorf |
| Zwergenten | schwarz | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | |
| Zwergenten | schwarz mit Latz | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | |
| Zwergenten | Blau mit Latz | 02788 | Zittau | Schlegel |
| Zwergenten | weiß | 02788 | Zittau | Schlegel |
| Zwergenten | silber-wildfarbig | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Zwergenten | weiß | 02794 | Leutersdorf | |
| Zwergenten | Grobgescheckt-wildfarbig | 02794 | Leutersdorf | |
| Zwergenten | silber-wildfarbig | 02794 | Leutersdorf | |
| Zwergenten | weiß | 02794 | Leutersdorf | |
| Zwergenten | wildfarbig | 02794 | Leutersdorf | |
| Zwergenten | Schwarz mit Latz | 02794 | Leutersdorf | |
| Zwergenten | Blau mit Latz | 02794 | Leutersdorf | |
| Zwergenten | schwarz mit Latz | 02794 | Leutersdorf | |
| Zwergenten | Wildfarbig | 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau |
| Zwergenten | wildfarbig | 01920 | Elstra | |
| Zwergenten | Blau-gelb | 02689 | Sohland a.d. Spree | |
| Zwergenten | weiß | 02689 | Sohland a.d. Spree | |
| Zwergenten | Grobgescheckt-blauwildfarbig | 02689 | Sohland a.d. Spree | |
| Zwergenten | weiß | 02829 | Markersdorf | |
| Zwergenten | Blau mit Latz | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | Altbernsdorf |
| Zwergenten | weiß | 02694 | Malschwitz | |
| Zwergenten | wildfarbig | 02694 | Malschwitz | |
| Zwergenten | Blau-gelb | 02791 | Oderwitz | |
| Zwergenten | silber-wildfarbig | 02791 | Oderwitz | |
| Zwergenten | weiß | 02791 | Oderwitz | |
| Zwergenten | Grobgescheckt-blau | 02791 | Oderwitz | |
| Zwergenten | weiß | 02708 | Kottmar | Ottenhain |
| Zwergenten | weiß | 01848 | Hohnstein | Ehrenberg |
| Zwergenten | Grobgescheckt-wildfarbig | 01848 | Hohnstein | Ehrenberg |
| Zwergenten | blau-wildfarbig | 02788 | Zittau | Schlegel |
| Zwergenten | silber-wildfarbig | 02906 | Niesky | Stannewisch |
| Zwergenten | silber-wildfarbig | 02763 | Zittau | Hartau |
| Zwergenten | Blau-gelb | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Welsh Harlekin Ente | creme-wildfarbig | 02977 | Hoyerswerda | |
| Warzenenten | wildfarbig | 02894 | Reichenbach | Sohland a. Rotstein |
| Zwergenten | weiß | 02923 | Kodersdorf | |
| Deutsche Pekingenten | Weiß | 02929 | Rothenburg/Oberlausitz | Geheege |
Hühner
Rasse | Farbschlag | Postleitzahl | Ort | Ortsteil |
|---|---|---|---|---|
| Amerikanische Leghorn | weiß | 02627 | Hochkirch | Jauernick |
| Amrocks | Gestreift | 02797 | Leutersdorf | Spitzkunnersdorf |
| Amrocks | Gestreift | 02627 | Weißenberg | Nostitz |
| Amrocks | Gestreift | 02627 | Kubschütz | Waditz |
| Amrocks | Gestreift | 01855 | Sebnitz | Mittelndorf |
| Amrocks | Gestreift | 01844 | Neustadt | |
| Amrocks | Gestreift | 02923 | Horka | |
| Amrocks | Gestreift | 02794 | Leutersdorf | |
| Amrocks | Gestreift | 01904 | Steinigtwolmsdorf | |
| Amrocks | Gestreift | 02788 | Zittau | Dittelsdorf |
| Amrocks | Gestreift | 02906 | Kreba-Neudorf | |
| Amrocks | Gestreift | 02977 | Hoyerswerda | Schwarzkollm |
| Andalusier | blau-gesäumt | 02627 | Kubschütz | Blösa |
| Andalusier | blau-gesäumt | 01904 | Steinigtwolmsdorf | |
| Appenzeler Barthühner | rebhuhnhalsig | 02689 | Sohland a.d. Spree | |
| Appenzeller Spitzhauben | schwarz | 02794 | Leutersdorf | |
| Appenzeller Spitzhauben | Blau | 02794 | Leutersdorf | |
| Appenzeller Spitzhauben | silber-schwarzgetupft | 02794 | Leutersdorf | |
| Appenzeller Spitzhauben | silber-schwarzgetupft | 02899 | Schönau-Berzdorf auf dem Eigen | |
| Appenzeller Spitzhauben | Chamois-weißgetupft | 02899 | Schönau-Berzdorf auf dem Eigen | |
| Appenzeller Spitzhauben | silber schwarz getupft | |||
| Appenzeller Spitzhauben | gold schwarz getupft | |||
| Araucana | schwarz | 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau |
| Araucana | schwarz | 02727 | Ebersbach-Neugersdorf | |
| Araucana | schwarz | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | Dittersbach |
| Araucana | wildfarbig | 02627 | Kubschütz | Blösa |
| Araucana | schwarz | 02699 | Neschwitz | |
| Araucana | Blau | 02699 | Neschwitz | |
| Araucana | schwarz | 02708 | Rosenbach | Bischdorf |
| Araucana | Gold-weizenfarbig | 02894 | Reichenbach | Sohland a. Rotstein |
| Asil | gelbbunt | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Asil | rotbunt | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Asil | gelbbunt | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Asil | weiß | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Australorps | schwarz | 02689 | Sohland a.d. Spree | |
| Australorps | schwarz | 02894 | Reichenbach | Sohland a. Rotstein |
| Australorps | schwarz | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | |
| Australorps | blau-gesäumt | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | |
| Australorps | Schwarz | |||
| Australorps | Blau-gesäumt | |||
| Australorps | Schwarz | 02763 | Zittau | Hartau |
| Australorps | Blau-gesäumt | 02763 | Zittau | Hartau |
| Australorps | schwarz | 02627 | Weißenberg | |
| Australorps | schwarz | 01855 | Sebnitz | |
| Australorps | Blau-gesäumt | 01855 | Sebnitz | |
| Australorps | schwarz | 01844 | Neustadt Sa. | Langburkersdorf |
| Australorps | schwarz | 02708 | Kottmar | Ottenhain |
| Australorps | schwarz | 02627 | Weißenberg | Nechern |
| Australorps | weiß | 02627 | Weißenberg | Nechern |
| Australorps | schwarz | 02788 | Zittau | Schlegel |
| Australorps | schwarz | 02694 | Malschwitz | |
| Barnevelder | Braun-schwarz doppeltgesäumt | 02763 | Mittelherwigsdorf | |
| Barnevelder | Dunkelbraun | 02763 | Mittelherwigsdorf | |
| Barnevelder | Braun-schwarz doppeltgesäumt | 02627 | Malschwitz | Milkwitz |
| Barnevelder | Braun-schwarz doppeltgesäumt | 02923 | Kodersdorf | |
| Barnevelder | Braun-schwarz doppeltgesäumt | 02633 | Göda | |
| Barnevelder | Schwarz | 02633 | Göda | |
| Barnevelder | Braun-schwarz doppeltgesäumt | 01848 | Hohnstein | Cunnersdorf |
| Barnevelder | Schwarz-silber doppeltgesäumt | 02794 | Leutersdorf | |
| Barnevelder | Braun-schwarz doppeltgesäumt | 02739 | Kottmar | Neueibau |
| Barnevelder | Braun-schwarz doppeltgesäumt | 02991 | Lauta | Laubusch |
| Bergische Kräher | schwarz-goldbraun gedobbelt | 02708 | Rosenbach | Herwigsdorf |
| Bielefelder Kennhühner | Kennsperber | 02763 | Mittelherwigsdorf | |
| Bielefelder Kennhühner | Kennsperber | 01904 | Neukirch/Lausitz | |
| Bielefelder Kennhühner | Kennsperber | 02923 | Horka | |
| Bielefelder Kennhühner | Kennsperber | 02977 | Hoyerswerda | Dörgenhausen |
| Brabanter | Gold | 02779 | Hainewalde | |
| Brabanter | Blau-gold | 02779 | Hainewalde | |
| Brabanter | Weiß | 02779 | Hainewalde | |
| Brabanter Bauernhühner | Wachtelfarbig | 02894 | Reichenbach | Sohland a. Rotstein |
| Brahma | weiß-schwarzcolumbia | 02899 | Ostritz | |
| Brahma | silberfarbig-gebändert | 02899 | Schönau-Berzdorf | |
| Brahma | Rebhuhnfarbig-gebändert | 02899 | Schönau-Berzdorf | |
| Brahma | weiß-schwarzcolumbia | 02899 | Schönau-Berzdorf auf dem Eigen | |
| Brahma | weiß-schwarzcolumbia | 02763 | Mittelherwigsdorf | |
| Brahma | Rebhuhnfarbig-gebändert | 01844 | Neustadt Sa. | Langburkersdorf |
| Brahma | weiß | 02708 | Kottmar | Ottenhain |
| Brahma | weiß-schwarzcolumbia | 02708 | Kottmar | Ottenhain |
| Brahma | gelb-schwarzcolumbia | 02708 | Kottmar | Ottenhain |
| Brahma | Rebhuhnfarbig-gebändert | 01844 | Neustadt | |
| Brahma | Blau | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Brahma | Schwarz | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Brahma | weiß-schwarzcolumbia | 02999 | Lohsa | Koblenz |
| Brahma | gelb-schwarzcolumbia | 02708 | Lawalde | Lauba |
| Brahma | gelb-blaucolumbia | 02708 | Lawalde | Lauba |
| Brahma | Rebhuhnfarbig-gebändert | 02708 | Lawalde | Lauba |
| Brahma | Weiß-schwarzcolumbia | 02977 | Hoyerswerda | Schwarzkollm |
| Brakel | silber | 02708 | Kottmar | Ottenhain |
| Cemani | Schwarz | 02739 | Kottmar | Eibau |
| Cemani | schwarz | 02627 | Hochkirch | Jauernick |
| Cemani | schwarz | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Cochin | schwarz | 02708 | Schönbach | |
| Cochin | Blau | 02708 | Schönbach | |
| Créve-Coeur | weiß | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Créve-Coeur | gesperbert | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Deutsche Lachshühner | Lachsfarbig | 01920 | Oßling | Milstrich |
| Deutsche Langschan | Schwarz | 02794 | Leutersdorf | |
| Deutsche Langschan | Schwarz | 01833 | Stolpen | |
| Deutsche Reichshühner | weiß-schwarzcolumbia | 02627 | Weißenberg | Nostitz |
| Deutsche Reichshühner | Weiß-schwarzcolumbia | 01848 | Hohnstein | |
| Deutsche Reichshühner | weiß-schwarzcolumbia | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Deutsche Reichshühner | schwarz-weiß columbia | 02708 | Kottmar | Ottenhain |
| Deutsche Reichshühner | AOC Zitron-schwarzgesäumt | 02627 | Weißenberg | |
| Deutsche Reichshühner | Gold-schwarz gesäumt | 02627 | Weißenberg | |
| Deutsche Reichshühner | Weiß | 02906 | Quitzdorf am See | Petershain |
| Deutsche Reichshühner | Gold-schwarz gesäumt | 01904 | Neukirch/Lausitz | |
| Deutsche Reichshühner | weiß-schwarzcolumbia | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | |
| Deutsche Reichshühner | Gold-schwarz gesäumt | 02788 | Zittau | Schlegel |
| Deutsche Reichshühner | Gold-schwarz gesäumt | 02829 | Markersdorf | |
| Deutsche Reichshühner | Gelb-schwarzcolumbia | 02991 | Lauta | Laubusch |
| Deutsche Sperber | gesperbert | 02694 | Malschwitz | |
| Deutsche Wyandotten | silber-schwarz gesäumt | 01904 | Steinigtwolmsdorf | |
| Deutsche Wyandotten | gold-schwarz gesäumt | 01904 | Steinigtwolmsdorf | |
| Deutsche Wyandotten | weiß | 02692 | Großpostwitz | |
| Deutsche Wyandotten | rot | 02692 | Großpostwitz | |
| Deutsche Wyandotten | Schwarz | 01848 | Hohnstein | Ehrenberg |
| Deutsche Wyandotten | Rot | 01833 | Stolpen | Heeselicht |
| Deutsche Wyandotten | Braun-porzellanfarbig | 02953 | Groß Düben | Halbendorf |
| Deutsche Wyandotten | gelb-schwarzcolumbia | 02953 | Groß Düben | Halbendorf |
| Deutsche Wyandotten | weiß | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Deutsche Wyandotten | silber-schwarz gesäumt | 01844 | Neustadt | |
| Deutsche Wyandotten | weiß | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Deutsche Wyandotten | gelb | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Deutsche Wyandotten | gold-blau gesäumt | 01855 | Sebnitz | Saupsdorf |
| Deutsche Wyandotten | Braun-porzellanfarbig | 02894 | Reichenbach | Sohland a. Rotstein |
| Deutsche Zwerg-Wyandotten | Schwarz | 01848 | Hohnstein | Ehrenberg |
| Deutsche Zwerg-Wyandotten | Schwarz | 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau |
| Dorking | silberhalsig | 01904 | Neukirch/Lausitz | |
| Dorking | silberhalsig | 02625 | Bautzen | |
| Dorking | silber-wildfarbig | 02625 | Bautzen | |
| Dresdner | Braun | 02894 | Reichenbach | Sohland a. Rotstein |
| Dresdner | braun | 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau |
| Dresdner | braun-blau gezeichnet | 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau |
| Dresdner | braun | 02708 | Kottmar | Ottenhain |
| Dresdner | braun | 02899 | Schönau-Berzdorf | |
| Dresdner | braun | 02899 | Schönau-Berzdorf auf dem Eigen | |
| Dresdner | braun | 02899 | Schönau-Berzdorf | |
| Dresdner | braun-blau gezeichnet | 02627 | Hochkirch | Breitendorf |
| Dresdner | braun | 02694 | Malschwitz | |
| Friesenhühner | Gelb-weißgeflockt | 02708 | Löbau | Lautitz |
| Friesenhühner | Gelb-weißgeflockt | 01844 | Neustadt | Rückersdorf |
| Hamburger | schwarz | 02763 | Mittelherwigsdorf | |
| Hamburger | silberlack | 02689 | Sohland a.d. Spree | |
| Hamburger | silberlack | 01904 | Neukirch | |
| Indische Kämpfer | blau-fasanenbraun | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Indische Kämpfer | fasanenbraun | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Indische Kämpfer | fasanenbraun | 02906 | Niesky | Stannewisch |
| Italiener | Sschwarz | 02747 | Herrnhut | Großhennersdorf |
| Italiener | Silberfarbig | 02747 | Herrnhut | Großhennersdorf |
| Italiener | Blau-rebhuhnhalsig | 02747 | Herrnhut | Großhennersdorf |
| Italiener | Blau | 02747 | Herrnhut | Großhennersdorf |
| Italiener | Silberfarbig | 02708 | Lawalde | Kleindehsa |
| Italiener | Rebhuhnhalsig | 02708 | Lawalde | Kleindehsa |
| Italiener | Kennfarbig | 02708 | Lawalde | Kleindehsa |
| Italiener | Weiß | 02627 | Hochkirch | Jauernick |
| Italiener | Rotgesattelt | 02739 | Kottmar | Eibau |
| Italiener | Blau-goldfarbig | 02739 | Kottmar | Eibau |
| Italiener | Schwarz | 02708 | Rosenbach | Bischdorf |
| Italiener | Blau | 02708 | Rosenbach | Bischdorf |
| Italiener | Schwarz | 02708 | Rosenbach | Bischdorf |
| Italiener | Blau | 02708 | Rosenbach | Bischdorf |
| Italiener | Goldfarbig | 02708 | Löbau | Großdehsa |
| Italiener | Blau-goldfarbig | 02708 | Löbau | Großdehsa |
| Italiener | Gold-blaugesäumt | 02708 | Löbau | Großdehsa |
| Italiener | Kennfarbig | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | Dittersbach |
| Italiener | Gestreift | 02708 | Rosenbach | Bischdorf |
| Italiener | Goldfarbig | 02708 | Rosenbach | Herwigsdorf |
| Italiener | blau-goldfarbig | 02708 | Rosenbach | Herwigsdorf |
| Italiener | Gold-schwarz gesäumt | 02708 | Dürrhennersdorf | |
| Italiener | Kennfarbig | 02708 | Lawalde | Kleindehsa |
| Italiener | Gelb | 02763 | Mittelherwigsdorf | |
| Italiener | Goldbraun-porzellanfarbig | 02763 | Mittelherwigsdorf | |
| Italiener | Orangehalsig | 02827 | Görlitz | Schlauroth |
| Italiener | Gestreift | 02747 | Großhennersdorf | |
| Italiener | Silberfarbig | 02923 | Horka | |
| Itlaiener | Blau-goldfarbig | 02763 | Mittelherwigsdorf | Eckartsberg |
| Jersey Giants | schwarz | 02779 | Großschönau | |
| Jersey Giants | blau-gesäumt | 02779 | Großschönau | |
