Rote Liste in der Oberlausitz
Ein wichtiger Beitrag unserer Vereine und somit unserer Mitglieder ist der Erhalt der genetischen Vielfalt beim Rassegeflügel. Mit der Zucht vom Aussterben bedrohter Rassen, soll altes Kulturgut für nachfolgende Generationen erhalten werden.
Nachfolgend findet ihr Rassen in der Oberlausitz, die auf der Roten Liste alter und gefährdeter Haustierrassen stehen. Wir freuen uns besonders, wenn sich Züchter für Rassen der Rote Liste entscheiden
Gänse
| Rasse | Farbschlag | Postleitzahl | Ort | Ortsteil |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Legegänse | weiß | 02782 | Seifhennersdorf | |
| Emdener Gänse | Weiß | 01844 | Neustadt i.Sa. | Krumhermsdorf |
| Emdener Gänse | weiß | 02627 | Weißenberg | Nechern |
| Lippegänse | weiß | 02829 | Schöpstal | Ebersbach |
| Pommerngänse | weiß | 02708 | Lawalde | Kleindehsa |
| Pommerngänse | graugescheckt | 01848 | Hohnstein | |
| Pommerngänse | Grau | 02694 | Malschwitz | |
| Pommerngänse | Graugescheckt | 02694 | Malschwitz | |
| Pommerngänse | Grau | 02788 | Zittau | Dittelsdorf |
| Pommerngänse | graugescheckt | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Pommerngänse | Grau | 02977 | Hoyerswerda | Dörgenhausen |
Enten
| Rasse | Farbschlag | Postleitzahl | Ort | Ortsteil |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Pekingenten | weiß | 02763 | Mittelherwigsdorf | |
| Hochbrutflugenten | Blau | 02627 | Radibor | Lomske |
| Hochbrutflugenten | Wildfarbig | 02694 | Großdubrau | |
| Hochbrutflugenten | schwarz | 02763 | Zittau | Hartau |
| Hochbrutflugenten | weiß | 02763 | Zittau | Hartau |
| Hochbrutflugenten | Wildfarbig | 02763 | Zittau | Hartau |
| Hochbrutflugenten | Blau-gelb | 02791 | Oderwitz | |
| Hochbrutflugenten | Blau-gelb mit Haube | 02791 | Oderwitz | |
| Hochbrutflugenten | weiß | 02791 | Oderwitz | |
| Hochbrutflugenten | weiß mit Haube | 02791 | Oderwitz | |
| Hochbrutflugenten | Schwarz | 01844 | Neustadt | |
| Hochbrutflugenten | Blau-gelb | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Landenten | Weiß mit Haube | 02627 | Hochkirch | Jauernick |
| Landenten | Weiß | 02794 | Leutersdorf | |
| Landenten | Wildfarbig mit Haube | 02794 | Leutersdorf | |
| Landenten | Weiß mit Haube | 02794 | Leutersdorf | |
| Landenten | Weiß mit Haube | 02763 | Mittelherwigsdorf | |
| Landenten | Schwarz-gescheckt mit Haube | 02906 | Hohendubrau | |
| Landenten | Weiß | 02708 | Kottmar | Kottmarsdorf |
| Laufenten | rehfarbig-weißgescheckt | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Laufenten | weiß | 02794 | Leutersdorf | |
| Laufenten | weiß | 02794 | Leutersdorf | |
| Laufenten | Schwarz | 02763 | Zittau | Hartau |
| Orpingtonenten | gelb | 02627 | Hochkirch | Breitendorf |
| Orpingtonenten | Gelb | 01833 | Stolpen | Heeselicht |
| Orpingtonenten | gelb | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | Dittersbach |
| Orpingtonenten | gelb | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Orpingtonenten | Gelb | 01920 | Weißig | Oßling |
| Pommernenten | Blau | 02894 | Reichenbach OL | |
| Pommernenten | Blau | 02788 | Zittau | Schlegel |
| Pommernenten | Blau | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | Dittersbach |
| Pommernenten | Blau | 02708 | Löbau | Großdehsa |
| Rouenenten | Wildfarbig | 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau |
| Rouenenten | Wildfarbig | 02627 | Radibor | Lomske |
| Rouenenten | Wildfarbig | 02708 | Löbau | Großdehsa |
| Rouenenten | Wildfarbig | 02627 | Kubschütz | Blösa |
| Rouenenten | Wildfarbig | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Rouenenten | Wildfarbig | 02894 | Reichenbach | Sohland a. Rotstein |
| Warzenenten | Weiß | 02894 | Reichenbach | Sohland a. Rotstein |
| Warzenenten | wildfarbig | 02708 | Lawalde | |
| Warzenenten | Schecken schwarz | 02708 | Lawalde | Kleindehsa |
| Warzenenten | wildfarbig | 02627 | Hochkirch | Breitendorf |
| Warzenenten | wildfarbig | 02708 | Kottmar | Kottmarsdorf |
| Warzenenten | Weiß | 02739 | Kottmar | Eibau |
| Warzenenten | wildfarbig | 02694 | Malschwitz | |
| Warzenenten | wildfarbig | 02763 | Zittau | Hartau |
| Warzenenten | braun-wildfarbig | 02681 | Schirgiswalde-Kirschau | Kirschau |
| Warzenenten | braun-wildfarbig | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | Altbernsborf |
| Warzenenten | Weiß | 02791 | Oderwitz | |
| Warzenenten | Weiß | 02699 | Königswartha | Warta |
| Warzenenten | Weiß | 02708 | Kottmar | Ottenhain |
| Warzenenten | Schecken Braun | 02782 | Seifhennersdorf | |
| Warzenenten | wildfarbig | 02894 | Reichenbach | Sohland a. Rotstein |
| Deutsche Pekingenten | Weiß | 02929 | Rothenburg/Oberlausitz | Geheege |
Hühner
| Rasse | Farbschlag | Postleitzahl | Ort | Ortsteil |
|---|---|---|---|---|
| Andalusier | blau-gesäumt | 02627 | Kubschütz | Blösa |
| Andalusier | blau-gesäumt | 01904 | Steinigtwolmsdorf | |
| Barnevelder | Braun-schwarz doppeltgesäumt | 02763 | Mittelherwigsdorf | |
| Barnevelder | Braun-schwarz doppeltgesäumt | 02627 | Malschwitz | Milkwitz |
| Barnevelder | Braun-schwarz doppeltgesäumt | 02923 | Kodersdorf | |
| Barnevelder | Braun-schwarz doppeltgesäumt | 02633 | Göda | |
| Barnevelder | Braun-schwarz doppeltgesäumt | 01848 | Hohnstein | Cunnersdorf |
| Barnevelder | Braun-schwarz doppeltgesäumt | 02739 | Kottmar | Neueibau |
| Barnevelder | Braun-schwarz doppeltgesäumt | 02991 | Lauta | Laubusch |
| Bergische Kräher | schwarz-goldbraun gedobbelt | 02708 | Rosenbach | Herwigsdorf |
| Brakel | silber | 02708 | Kottmar | Ottenhain |
| Deutsche Lachshühner | Lachsfarbig | 01920 | Oßling | Milstrich |
| Deutsche Langschan | Schwarz | 02794 | Leutersdorf | |
| Deutsche Langschan | Schwarz | 01833 | Stolpen | |
| Deutsche Reichshühner | weiß-schwarzcolumbia | 02627 | Weißenberg | Nostitz |
| Deutsche Reichshühner | Weiß-schwarzcolumbia | 01848 | Hohnstein | |
| Deutsche Reichshühner | weiß-schwarzcolumbia | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Deutsche Reichshühner | schwarz-weiß columbia | 02708 | Kottmar | Ottenhain |
| Deutsche Reichshühner | Weiß | 02906 | Quitzdorf am See | Petershain |
| Deutsche Reichshühner | weiß-schwarzcolumbia | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | |
| Deutsche Reichshühner | Gelb-schwarzcolumbia | 02991 | Lauta | Laubusch |
| Deutsche Sperber | gesperbert | 02694 | Malschwitz | |
| Deutsche Wyandotten | silber-schwarz gesäumt | 01904 | Steinigtwolmsdorf | |
| Deutsche Wyandotten | gold-schwarz gesäumt | 01904 | Steinigtwolmsdorf | |
| Deutsche Wyandotten | weiß | 02692 | Großpostwitz | |
| Deutsche Wyandotten | rot | 02692 | Großpostwitz | |
| Deutsche Wyandotten | Schwarz | 01848 | Hohnstein | Ehrenberg |
| Deutsche Wyandotten | Rot | 01833 | Stolpen | Heeselicht |
| Deutsche Wyandotten | gelb-schwarzcolumbia | 02953 | Groß Düben | Halbendorf |
| Deutsche Wyandotten | weiß | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Deutsche Wyandotten | silber-schwarz gesäumt | 01844 | Neustadt | |
| Deutsche Wyandotten | weiß | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Deutsche Wyandotten | gelb | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Deutsche Zwerg-Wyandotten | Schwarz | 01848 | Hohnstein | Ehrenberg |
| Deutsche Zwerg-Wyandotten | Schwarz | 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau |
| Dominikaner | 02739 | Kottmar | Eibau | |
| Hamburger | schwarz | 02763 | Mittelherwigsdorf | |
| Hamburger | silberlack | 02689 | Sohland a.d. Spree | |
| Hamburger | silberlack | 01904 | Neukirch | |
| Italiener | Sschwarz | 02747 | Herrnhut | Großhennersdorf |
| Italiener | Silberfarbig | 02747 | Herrnhut | Großhennersdorf |
| Italiener | Blau | 02747 | Herrnhut | Großhennersdorf |
| Italiener | Rebhuhnhalsig | 02708 | Lawalde | Kleindehsa |
| Italiener | Weiß | 02627 | Hochkirch | Jauernick |
| Italiener | Rotgesattelt | 02739 | Kottmar | Eibau |
| Italiener | Schwarz | 02708 | Rosenbach | Bischdorf |
| Italiener | Blau | 02708 | Rosenbach | Bischdorf |
| Italiener | Schwarz | 02708 | Rosenbach | Bischdorf |
| Italiener | Blau | 02708 | Rosenbach | Bischdorf |
| Italiener | Gestreift | 02708 | Rosenbach | Bischdorf |
| Italiener | Gelb | 02763 | Mittelherwigsdorf | |
| Italiener | Goldbraun-porzellanfarbig | 02763 | Mittelherwigsdorf | |
| Italiener | Orangehalsig | 02827 | Görlitz | Schlauroth |
| Italiener | Gestreift | 02747 | Großhennersdorf | |
| Italiener | Silberfarbig | 02923 | Horka | |
| Lakenfelder | weiß-schwarzgezeichnet | 02763 | Mittelherwigsdorf | Oberseifersdorf |
| Lakenfelder | weiß-schwarzgezeichnet | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | Kemnitz |
| Minorka | schwarz | 02739 | Kottmar | Eibau |
| Minorka | schwarz | 02763 | Zittau | |
| Minorka | schwarz | 01844 | Neustadt | |
| Nackthalshühner | schwarz | 02906 | Hohendubrau | Dauban |
| Nackthalshühner | schwarz | 02899 | Schönau-Berzdorf auf dem Eigen | Kiesdorf |
| Nackthalshühner | gesperbert | 02708 | Kottmar | Obercunnersdorf |
| Nackthalshühner | schwarz | 02929 | Rothenburg Oberlausitz | |
| Nackthalshühner | schwarz | 01844 | Neustadt | |
| Orpington | Braun-porzellanfarbig | 02763 | Bertsdorf-Hörnitz | |
| Orpington | Gelb | 01833 | Stolpen | Lauterbach |
| Ostfriesische Möwen | silber-schwarzgeflockt | 02627 | Hochkirch | Breitendorf |
| Ostfriesische Möwen | silber-schwarz geflockt | 01904 | Steinigtwolmsdorf | Ringenhain |
| Rheinländer | Siberhalsig | 02681 | Schirgiswalde-Kirschau | Schirgiswalde |
| Rheinländer | Schwarz | 02782 | Seifhennersdorf | |
| Rheinländer | Schwarz | 02827 | Görlitz | Tauchritz |
| Rheinländer | Rebhuhnhalsig | 02827 | Görlitz | Tauchritz |
| Rheinländer | Schwarz | 02708 | Kottmar | Kottmarsdorf |
| Sachsenhühner | Schwarz | 09603 | Seifersdorf | |
| Sachsenhühner | gesperbert | 02829 | Schöpstal | Ebersbach |
| Sachsenhühner | Schwarz | 02906 | Waldhufen | Jänkendorf |
| Sachsenhühner | Schwarz | 02736 | Oppach | |
| Sundheimer | Weiß-schwarzcolumbia | 02730 | Ebersbach-Neugersdorf | |
| Sundheimer | Weiß-schwarzcolumbia | 02894 | Reichenbach | Sohland a. Rotstein |
| Thüringer Barthühner | schwarz | 02899 | Schönau-Berzdorf auf dem Eigen | |
| Thüringer Barthühner | schwarz | 02899 | Schönau-Berzdorf auf dem Eigen | |
| Thüringer Barthühner | chamois weiß getupft | 02829 | Markersdorf | Gersdorf |
| Thüringer Barthühner | Gelb | 01855 | Sebnitz | |
| Vorwerkhühner | 02929 | Rothenburg | ||
| Vorwerkhühner | 01848 | Hohnstein | Ehrenberg | |
| Vorwerkhühner | 02627 | Weißenberg | ||
| Vorwerkhühner | 02627 | Kubschütz | Blösa | |
| Vorwerkhühner | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | ||
| Vorwerkhühner | 02742 | Neusalza-Spremberg | ||
| Westfälische Totleger | Silber | 01844 | Neustadt | Rückersdorf |
| Westfälische Totleger | Silber | 01904 | Neukirch / Lausitz | |
| Westfälische Totleger | Gold | 02906 | Kreba Neudorf | |
| Westfälische Totleger | Silber | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen |
Zwerghühner
| Rasse | Farbschlag | Postleitzahl | Ort | Ortsteil |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Zwerghühner | silberhalsig | 02739 | Kottmar | Eibau |
| Deutsche Zwerg-Langshan | Weiß | 02794 | Leutersdorf | |
| Deutsche Zwerg-Langshan | Schwarz | 02763 | Mittelherwigsdorf | Oberseifersdorf |
| Federfüßige Zwerghühner | Gold-porzellanfarbig | 01833 | Stolpen | |
| Federfüßige Zwerghühner | Isabell-porzellanfarbig | 02708 | Löbau | Lautitz |
| Federfüßige Zwerghühner | Gestreift | 01844 | Neustadt | |
| Federfüßige Zwerghühner | Isabell-porzellanfarbig | 02733 | Cunewalde | Schönberg |
| Federfüßige Zwerghühner | Gold-porzellanfarbig | 01844 | Neustadt Sa. | Berthelsdorf |
| Federfüßige Zwerghühner | Isabell-porzellanfarbig | 02708 | Kottmar | |
| Federfüßige Zwerghühner | Isabell-porzellanfarbig | 01844 | Neustadt i.Sa. | Krumhermsdorf |
| Federfüßige Zwerghühner | Gold-porzellanfarbig | 02929 | Rothenburg/Oberlausitz | Geheege |
| Federfüßige Zwerghühner | Goldhalsig | 02708 | Lawalde | Lauba |
| Federfüßige Zwerghühner | Gold-porzellanfarbig | 02977 | Hoyerswerda | Schwarzkollm |
Formentauben
| Rasse | Farbschlag | Postleitzahl | Ort | Ortsteil |
|---|---|---|---|---|
| Coburger Lerchen | Mehllicht mit Binden | 01904 | Neukirch / Lausitz | |
| Coburger Lerchen | Mehllicht ohne Binden | 01904 | Neukirch / Lausitz | |
| Coburger Lerchen | Mehllicht ohne Binden | 02794 | Leutersdorf | |
| Luchstauben | Blau mit weißen Binden Farbschwingig | 02894 | Reichenbach OL | |
| Luchstauben | Blau mit weißen Binden Weißschwingig | 02894 | Reichenbach OL | |
| Luchstauben | Blau mit weißen Binden Farbschwingig | 02991 | Lauta | |
| Luchstauben | Blau mit weißen Binden Farbschwingig | 02991 | Lauta | |
| Luchstauben | schwarz-weißgeschuppt Weißschwingig | 02627 | Kubschütz | Waditz |
| Luchstauben | schwarz-weißgeschuppt Farbschwingig | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Luchstauben | Schwarz mit weißen Binden Farbschwingig | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Luchstauben | schwarz-weißgeschuppt Weißschwingig | 02742 | Neusalza-Spremberg | |
| Luchstauben | Blau-weißgeschuppt Weißschwingig | 01844 | Neustadt | |
| Luchstauben | Blau-weißgeschuppt Weißschwingig | 02794 | Leutersdorf | |
| Luchstauben | Blau-weißgeschuppt Weißschwingig | 02694 | Malschwitz | |
| Luchstauben | Blau mit weißen Binden Farbschwingig | 02692 | Doberschau-Gaußig | Weißnaußlitz |
| Luchstauben | Blau-weißgeschuppt Weißschwingig | 01844 | Neustadt | |
| Luchstauben | Blau mit weißen Binden Weißschwingig | 02748 | Bernstadt auf dem Eigen | |
| Luchstauben | Schwarz mit weißen Binden Weißschwingig | 02923 | Kodersdorf | |
| Strasser | Schwarz | 02763 | Bertsdorf-Hörnitz | |
| Strasser | Blau ohne Binden | 02763 | Bertsdorf-Hörnitz | |
| Strasser | rot | 02627 | Malschwitz | Milkwitz |
| Strasser | Gelb | 02627 | Malschwitz | Milkwitz |
| Strasser | Schwarz | 02923 | Horka | |
| Strasser | Rot | 02923 | Horka | |
| Strasser | schwarz | 02694 | Maslchwitz | Pießkowitz |
| Strasser | rot | 02694 | Maslchwitz | Pießkowitz |
| Strasser | gelb | 02694 | Maslchwitz | Pießkowitz |
| Strasser | schwarz gesäumt | 02694 | Maslchwitz | Pießkowitz |
| Strasser | Gelb | 02692 | Obergurig | |
| Strasser | Rot | 01909 | Großharthau | |
| Strasser | Gelb | 01909 | Großharthau | |
| Strasser | Blau ohne Binden | 02829 | Markersdorf | |
| Strasser | Blau mit Binden | 02829 | Markersdorf | |
| Strasser | Gelb | 02829 | Markersdorf | |
| Strasser | Blau ohne Binden | 02943 | Boxberg | Zimpel |
| Strasser | Blau mit Binden | 02943 | Boxberg | Zimpel |
| Strasser | Gelb | 02943 | Boxberg | Zimpel |
Jubiläen 2026
140 Jahre Geflügelzüchterverein zu Ebersbach/Sa. 1886 e.V.
|
140 Jahre RGZV Bernstadt u. Umgebung e.V.
|
135 Jahre KTZV Oberoderwitz e.V.
|
135 Jahre RGZV Ostritz e.V. |

